Capítulo 5
Adjetivos
En japonés hay dos tipos de adjetivos:
- Terminados con sílaba terminada en i (la mayoría). Adjetivo + Sustantivo. Ejemplo: あかい りんご (manzana roja).
- No terminados con sílaba terminada en i o adjetivos na (な). Adjetivo + na + sustantivo. Ejemplo: じょうぶ な くつ (zapatos buenos).
きれい es un adjetivo que termina en i pero la i solo estira la e de la sílaba re entonces es un adjetivo na.
En este capítulo la estructura de las oraciones tiene esta forma:
lugar に adjetivo + sustantivo が cantidad あります。
Donde cantidad está formada por un valor X + sufijo contador
El sufijo contador depende del sustantivo de la oración, o sea del sustantivo que se está contando.
Números
◯ | maru / zero / rei | 0 |
ichi | 1 | |
ni | 2 | |
san | 3 | |
yon よん / shi し | 4 | |
go | 5 | |
roku | 6 | |
nana なな / shichi しち | 7 | |
hachi | 8 | |
kyuu きゅう / ku く | 9 | |
juu | 10 | |
hyaku | 100 | |
sen | 1000 | |
man | 10000 |
りんご | ringo | manzana |
さんじゅう | sanjuu | treinta, 30 |
みかん | mikan | mandarina |
ひとり | hitori | uno |
ふたり | futari | dos |
みんな | minna | todos |
しょうがっこう | shoogakkoo | escuela primaria |
せいと | seeto | alumnos de nivel inicial |
ちゃわん | chawan | taza |
はがき | hagaki | tarjeta |
ふうとう | fuutoo | sobre |
きって | kitte | estampilla |
さら | sara | plato |
ハンカチ | hangachi | tarjeta de presentación |
じてんしゃ | jitensha | bicicleta |
タイプラ | taipura | máquina de escribir |
イター | itaa | |
カメラ | kamera | cámara |
ざっし | zasshi | revista |
びん | bin | botella |
バナナ | banana | banana |
たばこ | tabako | cigarrillo |
むし | mushi | insecto |
すずめ | suzume | gorrión |
はと | hato | paloma |
いくつ | ikutsu | cuántos? |
あかい | akai | rojo (adjetivo) |
あおい | aoi | azul, verde (como inmaduro) por ejemplo |
しろい | shiroi | blanco (adjetivo) |
くろい | kuroi | negro (adjetivo) |
きいろい | kiiroo | amarillo (adjetivo) |
たくさん | takusan | muchos (advervio) |
おおぜい | oozee | muchos (se usa para personas) |
すこし | sukoshi | un poco (advervio), no pocos (adjetivo) |
そう | soo | así |
しか | shika | Tan solo (relativo a un valor) y siempre le sigue el verbo en negativo al final, ejemplo: みかんは 三つしか ありません。= Tan solo hay 3 mandarinas |
~人 | ~nin | sufijo contador para cosas de forma irregular |
~たち | ~tachi | pluraliza el sustantivo que lo precede | |
~まい | ~mai | sufijo contador para cosas delgadas y planas |
~だい | ~dai | sufijo contador para máquinas y vehículos |
~さつ | ~satsu | sufijo contador para encuadernaciones (libros y cuadernos) |
~本 | ~hon | sufijo contador para cosas cilíndricas y alargadas (lápices, botellas, árboles, etc.) |
~そく | ~soku | sufijo contador para calzados (pares) (zapatos, sandalias, medias, etc.) |
~ひき | ~hiki | sufijo contador para animales pequeños (perro, gato, etc.) |
~わ | ~wa | sufijo contador para aves (gallina, paloma, etc.) |
~けん | ~ken | sufijo contador para inmuebles |
ko | niño (sustantivo) | |
kodomo | niños | |
なん |
nannin | cuántas personas? |
|
yonin | 4 personas |
|
kyuu nin | 9 personas, se usa el sufijo contador de persona |
hon | libro (sustantivo), sufijo contador para lápices, plumas, etc. | |
ー本 | ippon | 1 elemento cilíndrico |
yon dai | 4 máquinas | |
juusatsu | 10 libros o cuadernos |
Sufijos contadores
Sufijo contador para cosas de forma irregular | ||
hitotsu | 1 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
futatsu | 2 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
mitsutsu | 3 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
yotsutsu | 4 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
itsutsu | 5 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
mutsutsu | 6 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
nanatsu | 7 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
yatsu | 8 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
kokonotsu | 9 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun | |
too | 10 (con sufijo contador para cosas de forma irregular) en modo kun |